#import <EPTableStyleFlattener.h>
Abgeleitet von EPStyleFlattener.
Öffentliche Methoden | |
| (_Bool) | - isObjectSupported: |
| (id) | - collectionFromWorksheet: |
| (id) | - styleFromObject: |
| (id) | - extractGlobalStyleElements: |
| (id) | - extractRowStyleElements:parentScope:row: |
| (id) | - extractCellStyleElements:parentScope:row:column: |
| (id) | - keysInTheOrderTheyShouldBeApplied |
| (int) | - borderFlagsForStyleType:row:column: |
| (void) | - cacheSizes:inObject: |
| (void) | - clearCache |
Geschützte Attribute | |
| EDTable * | mTable |
| unsigned int | mHeaderRowCount |
| unsigned int | mTotalsRowCount |
Definiert in Zeile 11 der Datei EPTableStyleFlattener.h.
| - (_Bool) isObjectSupported: | (id) | fp8 |
Implementiert EDProcessor.
| - (id) collectionFromWorksheet: | (id) | fp8 |
| - (id) styleFromObject: | (id) | fp8 |
| - (id) extractGlobalStyleElements: | (id) | fp8 |
| - (id) extractRowStyleElements: | (id) | fp8 | ||
| parentScope: | (id) | fp12 | ||
| row: | (int) | fp16 | ||
| - (id) extractCellStyleElements: | (id) | fp8 | ||
| parentScope: | (id) | fp12 | ||
| row: | (int) | fp16 | ||
| column: | (int) | fp20 | ||
| - (id) keysInTheOrderTheyShouldBeApplied |
| - (int) borderFlagsForStyleType: | (int) | fp8 | ||
| row: | (int) | fp12 | ||
| column: | (int) | fp16 | ||
| - (void) cacheSizes: | (id) | fp8 | ||
| inObject: | (id) | fp12 | ||
| - (void) clearCache |
Definiert in Zeile 13 der Datei EPTableStyleFlattener.h.
- (unsigned int) mHeaderRowCount [protected] |
Definiert in Zeile 14 der Datei EPTableStyleFlattener.h.
- (unsigned int) mTotalsRowCount [protected] |
Definiert in Zeile 15 der Datei EPTableStyleFlattener.h.