#import <EPPivotTableStyleFlattener.h>
Abgeleitet von EPStyleFlattener.
Öffentliche Methoden | |
| (_Bool) | - isObjectSupported: |
| (id) | - collectionFromWorksheet: |
| (id) | - styleFromObject: |
| (id) | - extractRowStyleElements:parentScope:row: |
| (id) | - extractCellStyleElements:parentScope:row:column: |
| (id) | - keysInTheOrderTheyShouldBeApplied |
| (int) | - borderFlagsForStyleType:row:column: |
| (void) | - cacheSizes:inObject: |
| (void) | - clearCache |
Geschützte Attribute | |
| EDPivotTable * | mPivotTable |
| int | mFirstHeaderRow |
| int | mFirstDataRow |
| int | mFirstDataColumn |
| unsigned int | mRowFieldsCount |
| unsigned int | mColumnFieldsCount |
| unsigned int | mPageFieldsCount |
Definiert in Zeile 11 der Datei EPPivotTableStyleFlattener.h.
| - (_Bool) isObjectSupported: | (id) | fp8 |
Implementiert EDProcessor.
| - (id) collectionFromWorksheet: | (id) | fp8 |
| - (id) styleFromObject: | (id) | fp8 |
| - (id) extractRowStyleElements: | (id) | fp8 | ||
| parentScope: | (id) | fp12 | ||
| row: | (int) | fp16 | ||
| - (id) extractCellStyleElements: | (id) | fp8 | ||
| parentScope: | (id) | fp12 | ||
| row: | (int) | fp16 | ||
| column: | (int) | fp20 | ||
| - (id) keysInTheOrderTheyShouldBeApplied |
| - (int) borderFlagsForStyleType: | (int) | fp8 | ||
| row: | (int) | fp12 | ||
| column: | (int) | fp16 | ||
| - (void) cacheSizes: | (id) | fp8 | ||
| inObject: | (id) | fp12 | ||
| - (void) clearCache |
- (EDPivotTable*) mPivotTable [protected] |
Definiert in Zeile 13 der Datei EPPivotTableStyleFlattener.h.
- (int) mFirstHeaderRow [protected] |
Definiert in Zeile 14 der Datei EPPivotTableStyleFlattener.h.
- (int) mFirstDataRow [protected] |
Definiert in Zeile 15 der Datei EPPivotTableStyleFlattener.h.
- (int) mFirstDataColumn [protected] |
Definiert in Zeile 16 der Datei EPPivotTableStyleFlattener.h.
- (unsigned int) mRowFieldsCount [protected] |
Definiert in Zeile 17 der Datei EPPivotTableStyleFlattener.h.
- (unsigned int) mColumnFieldsCount [protected] |
Definiert in Zeile 18 der Datei EPPivotTableStyleFlattener.h.
- (unsigned int) mPageFieldsCount [protected] |
Definiert in Zeile 19 der Datei EPPivotTableStyleFlattener.h.